發(fā)布日期:2020年06月23日 瀏覽次數(shù):4580
本案例按既有營養(yǎng)餐又有非營養(yǎng)餐模式設(shè)計,如只有一種模式可省略伙食收入、伙食費(fèi)用、其他收入、本期盈余和累計盈余中營養(yǎng)餐和非營養(yǎng)餐二級科目,有三級科目的直接將三級科目提升為二級科目。
本案例參照河北省教育廳會計核算處趙增明主任編制的《河北省中小學(xué)校食堂會計核算辦法(試行)》中的“第七部分 中小學(xué)校食堂會計核算案例”而設(shè)計,案例中設(shè)計了業(yè)務(wù)案例、摘要、借方科目、貸方科目及金額等項目,對會計具體憑證分錄具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。
本案例按既有營養(yǎng)餐又有非營養(yǎng)餐模式設(shè)計,如只有一種模式可省略伙食收入、伙食費(fèi)用、其他收入、本期盈余和累計盈余中營養(yǎng)餐和非營養(yǎng)餐二級科目,有三級科目的直接將三級科目提升為二級科目。
另外,《河北省農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃專項資金管理暫行辦法》中規(guī)定,“專項資金應(yīng)當(dāng)足額用于營養(yǎng)改善計劃國家試點(diǎn)地區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生提供等值優(yōu)質(zhì)的食品,不得以現(xiàn)金形式直接發(fā)放給學(xué)生個人和家長”,故實施營養(yǎng)改善計劃的學(xué)校食堂不得采用直接發(fā)放現(xiàn)金、IC卡充值、發(fā)放飯菜票等模式實施。
編號 | 業(yè)務(wù)案例 | 摘要 | 借方科目 | 貸方科目 | 金額 |
1 | 學(xué)校食堂實行飯卡管理,月底收到學(xué)生充卡收入10,000.00元。 | 收到學(xué)生預(yù)交(充值)伙食費(fèi) | 1001-庫存現(xiàn)金 | 230501-預(yù)收伙食費(fèi)-學(xué)生伙食費(fèi) | 10,000.0 |
2 | 食堂月底收到教師充卡收入35,600.00元。 | 收到教師預(yù)交(充值)伙食費(fèi) | 1001-庫存現(xiàn)金 | 230502-預(yù)收伙食費(fèi)-教師伙食費(fèi) | 35,600.00 |
3 | 學(xué)校食堂經(jīng)過核算,還要收取學(xué)生11,000.00元補(bǔ)充到營養(yǎng)改善計劃實施的那頓飯,已經(jīng)收到學(xué)生繳費(fèi)。 | 收到學(xué)生補(bǔ)助營養(yǎng)餐飯頓伙食費(fèi) | 1001-庫存現(xiàn)金 | 44010103-伙食收入-營養(yǎng)餐收入-學(xué)生繳費(fèi) | 11,000.00 |
4 | 食堂收到教師繳納營養(yǎng)改善計劃那頓飯的陪餐費(fèi)1,300.00元。 | 收到教師營養(yǎng)餐陪餐費(fèi) | 1001-庫存現(xiàn)金 | 44010102-伙食收入-營養(yǎng)餐收入-陪餐餐費(fèi) | 1,300.00 |
5 | 食堂收到教師繳納非營養(yǎng)改善計劃陪餐費(fèi)1,200.00元。 | 收到教師非營養(yǎng)餐伙食陪餐費(fèi) | 1001-庫存現(xiàn)金 | 440102-伙食收入-非營養(yǎng)餐收入 | 1,200.00 |
6 | 食堂收到學(xué)校撥來的預(yù)撥營養(yǎng)改善計劃資金300,000.00元。 | 收到局預(yù)撥營養(yǎng)改善計劃專項資金 | 1002-銀行存款 | 230701-其他應(yīng)付款-營養(yǎng)餐撥款 | 300,000.00 |
7 | 食堂賬戶收到銀行存款利息210.00元。 | 收到其他收入 | 1002-銀行存款 | 4609-其他收入 | 210.00 |
8 | 月末經(jīng)計算,本月學(xué)生營養(yǎng)改善計劃食堂供餐核準(zhǔn)數(shù)額為54,000.00元。 | 月末結(jié)算-本月營養(yǎng)改善計劃實際金額轉(zhuǎn)伙食收入 | 230701-其他應(yīng)付款-營養(yǎng)餐撥付資金 | 44010101-伙食收入-營養(yǎng)餐收入-財政撥款 | 54,000.00 |
9 | 月末經(jīng)統(tǒng)計,本月學(xué)生營養(yǎng)改善計劃發(fā)放牛奶、火腿腸、小面包等實物數(shù)額為15,676.00元。
| 月末結(jié)算-將營養(yǎng)餐實物轉(zhuǎn)伙食收入 | 230703-其他應(yīng)付款-營養(yǎng)餐實物 | 44010101-伙食收入-營養(yǎng)餐收入-財政撥款 | 15,676.00 |
10 | 月末經(jīng)統(tǒng)計,本月學(xué)生非營養(yǎng)餐實際就餐伙食費(fèi)為150,000.00元。 | 月末結(jié)算-本月實際就餐學(xué)生伙食費(fèi) | 230501-預(yù)收伙食費(fèi)-學(xué)生伙食費(fèi) | 440102-伙食收入-非營養(yǎng)餐收入 | 150,000.00 |
11 | 月末經(jīng)統(tǒng)計,本月教師就餐伙食費(fèi)為31,000.00元。 | 月末結(jié)算-本月實際就餐教師伙食費(fèi) | 230502-預(yù)收伙食費(fèi)-教師伙食費(fèi) | 440102-伙食收入-非營養(yǎng)餐收入 | 31,000.00 |
12 | 按照規(guī)定,上級部門每月應(yīng)補(bǔ)助學(xué)校食堂師傅工資2,000.00元。 | 月末結(jié)算-應(yīng)核銷上級撥付師傅工資 | 230703-其他應(yīng)付款-師傅工資補(bǔ)助 | 440102-伙食收入-非營養(yǎng)餐收入 | 2,000.00 |
13 | 月末支付本月師傅工資,銀行給各師傅打卡13,500.00元。 | 支付炊事人員工資 | 52010202-伙食費(fèi)用-非營養(yǎng)餐費(fèi)用-人工費(fèi) | 1002-銀行存款 | 13,500.00 |
14 | 月末食堂支付有分表核算的電費(fèi)3,200.00元,銀行轉(zhuǎn)賬支付。 | 支付實行分表核算水電費(fèi) | 52010203-伙食費(fèi)用-非營養(yǎng)餐費(fèi)用-水電費(fèi) | 1002-銀行存款 | 3,200.00 |
15 | 月末食堂支付燃?xì)赓M(fèi)2,600.00元,銀行轉(zhuǎn)賬支付。 | 支付燃?xì)猓ㄈ加停┵M(fèi) | 52010204-伙食費(fèi)用-非營養(yǎng)餐費(fèi)用-燃料費(fèi) | 1002-銀行存款 | 2,600.00 |
16 | 食堂購買碗、盆、炊具等物品700.00元,銀行轉(zhuǎn)賬支付。 | 支付低值易耗品款 | 52010205-伙食費(fèi)用-非營養(yǎng)餐費(fèi)用-低值易耗品 | 1002-銀行存款 | 700.00 |
17 | 食堂支付賬簿、師傅健康體檢等費(fèi)用670.00元,銀行支付。 | 支付其他費(fèi)用 | 52010299-伙食費(fèi)用-非營養(yǎng)餐費(fèi)用-其他費(fèi)用 | 1002-銀行存款 | 670.00 |
18 | 把食堂收到的現(xiàn)金存入銀行。 | 將現(xiàn)金存入銀行 | 1002銀行存款 | 1001庫存現(xiàn)金 | 20,449.00 |
19 | 從銀行提取現(xiàn)金2,000.00元。 | 從銀行提取現(xiàn)金 | 1001-庫存現(xiàn)金 | 1002-銀行存款 | 2,000.00 |
20 | 學(xué)期末,退畢業(yè)學(xué)生剩余伙食費(fèi)2,000.00元。 | 退還未就餐學(xué)生伙食費(fèi) | 230501-預(yù)收伙食費(fèi)-學(xué)生伙食費(fèi) | 1001-庫存現(xiàn)金 | 2,000.00 |
21 | 退調(diào)動教師剩余伙食費(fèi)500.00元,銀行轉(zhuǎn)賬支付。 | 退還未就餐教師伙食費(fèi) | 230502-預(yù)收伙食費(fèi)-教師伙食費(fèi) | 1002-銀行存款 | 500.00 |
22 | 償還欠某公司食材款30,000.00元,銀行轉(zhuǎn)賬支付。 | 償還欠(*單位)材料款 | 230201-應(yīng)付賬款-**單位 | 1002-銀行存款 | 30,000.00 |
23 | 食堂收到學(xué)校撥來上級補(bǔ)助的食堂師傅工資20,000.00元。 | 收到學(xué)校撥來食堂師傅工資 | 1002-銀行存款 | 230703-其他應(yīng)付款-師傅工資補(bǔ)助 | 20,000.00 |
24 | 月初,收到教育局統(tǒng)一供應(yīng)營養(yǎng)改善牛奶、火腿腸、小面包等物品 | 食堂購進(jìn)一批食材并驗收入庫 | 1302-庫存物品-營養(yǎng)餐實物 | 230703-營養(yǎng)餐實物 | 自動 生成 |
25 | 月初,采購甲公司大米、面粉等 | 食堂購進(jìn)一批食材并驗收入庫 | 1302-庫存物品-糧食 | 2302-應(yīng)付賬款-**公司 | 自動 生成 |
26 | 學(xué)生非營養(yǎng)餐出庫領(lǐng)用食材 | 非營養(yǎng)餐出庫使用食材 | 52010201-伙食費(fèi)用-非營養(yǎng)餐費(fèi)用-存貨支出 | 1302-庫存物品 | 自動 生成 |
27 | 學(xué)生營養(yǎng)改善計劃食堂供餐出庫領(lǐng)用食材 | 營養(yǎng)餐出庫使用食材 | 52010101-伙食費(fèi)用-營養(yǎng)餐費(fèi)用-庫存物品費(fèi)用 | 1302-庫存物品 | 自動 生成 |
28 | 學(xué)校發(fā)放牛奶、火腿腸、小面包等局統(tǒng)一采購營養(yǎng)餐實物 | 營養(yǎng)餐出庫實物 | 52010102-伙食費(fèi)用-營養(yǎng)餐費(fèi)用-營養(yǎng)餐實物 | 130209-庫存物品-營養(yǎng)餐實物 | 自動 生成 |
29 |
食堂月末將上級補(bǔ)助收入轉(zhuǎn)入本期盈余。
| 月末結(jié)轉(zhuǎn)-將上級補(bǔ)助收入轉(zhuǎn)本期盈余 | 4201-上級補(bǔ)助收入 | 330102-本期盈余 | 自動 生成 |
30 | 月末匯總計算,將非營養(yǎng)餐伙食收入發(fā)生額轉(zhuǎn)入本期盈余-非營養(yǎng)餐本期盈余。 | 月末結(jié)轉(zhuǎn)-將非營養(yǎng)餐伙食收入轉(zhuǎn)入本期盈余 | 440102-伙食收入-非營養(yǎng)餐收入 | 330102-本期盈余-非營養(yǎng)餐本期盈余 | 自動 生成 |
31 | 月末匯總計算,將營養(yǎng)餐伙食收入發(fā)生額轉(zhuǎn)入本期盈余-營養(yǎng)餐本期盈余。 | 月末結(jié)轉(zhuǎn)-將營養(yǎng)餐伙食收入轉(zhuǎn)入本期盈余 | 440101-伙食收入-營養(yǎng)餐收入 | 330101-本期盈余-營養(yǎng)餐本期盈余 | 自動 生成 |
32 | 月末,將其他收入轉(zhuǎn)入本期盈余。 | 月末結(jié)轉(zhuǎn)-將其他收入轉(zhuǎn)本期盈余 | 4609-其他收入 | 330102-本期盈余-非營養(yǎng)餐本期盈余 | 自動 生成 |
33 | 月末匯總計算,將非營養(yǎng)餐伙食費(fèi)用發(fā)生額轉(zhuǎn)入本期盈余-非營養(yǎng)餐本期盈余。 | 月末結(jié)轉(zhuǎn)-將非營養(yǎng)餐伙食費(fèi)用轉(zhuǎn)本期盈余 | 330102-本期盈余-非營養(yǎng)餐本期盈余 | 520102-伙食費(fèi)用-非營養(yǎng)餐費(fèi)用 | 自動 生成 |
34 | 月末匯總計算,將營養(yǎng)餐伙食費(fèi)用發(fā)生額轉(zhuǎn)入本期盈余-營養(yǎng)餐本期盈余。 | 月末結(jié)轉(zhuǎn)-將營養(yǎng)餐伙食費(fèi)用轉(zhuǎn)本期盈余 | 330101-本期盈余-營養(yǎng)餐本期盈余 | 520101-伙食費(fèi)用-營養(yǎng)餐費(fèi)用 | 自動 生成 |
35 | 月末匯總計算,將其他費(fèi)用轉(zhuǎn)入本期盈余 | 月末結(jié)轉(zhuǎn)-將其他費(fèi)用轉(zhuǎn)本期盈余 | 330102-本期盈余-非營養(yǎng)餐本期盈余 | 5901-其他費(fèi)用 | 自動 生成 |
36 | 年末匯總計算,將非營養(yǎng)餐本期盈余轉(zhuǎn)入非營養(yǎng)餐累計盈余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)-將本期盈余轉(zhuǎn)入累計盈余 | 330102-本期盈余-非營養(yǎng)餐本期盈余 | 300102-累計盈余-非營養(yǎng)餐本期盈余 | 自動 生成 |
37 | 年末匯總計算,將營養(yǎng)餐本期盈余轉(zhuǎn)入營養(yǎng)餐累計盈余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)-將本期盈余轉(zhuǎn)入累計盈余 | 330101-本期盈余-營養(yǎng)餐本期盈余 | 300101-累計盈余-營養(yǎng)餐本期盈余 | 自動 生成 |